
| Свободные/Занятые | Свободные | ||
| Муниципальное образование | Нижневартовский район | ||
| Местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии) | пгт.Новоаганск, ул. Новая, 11, 86:04:0000003:797 | ||
| Предоставление площадок в пользование | аренда через торги | ||
| Описание | Рельеф равнинный насаждения отсутствуют. Строительство многоквартирного дома (малоэтажная жилая застройка) | ||
| Назначение площадки | Жилищное строительство | ||
| Площадь земельного участка, га | 0,1470 | ||
| Категория земель | Земли населенных пунктов | ||
| Функциональное назначение | жилая застройка | ||
| Расстояние до регионального центра, км | 800 км | ||
| Транспортная инфраструктура на площадке | Автомобильные дороги | Наличие | Да |
| Описание |
1. Вид дорожного покрытия - асфальтобетон (дорога 4-й категории); 2. Состояние - удовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги г. Нижневартовск - пгт. Новоаганск 1 км |
||
| Железнодорожные пути | Наличие | нет | |
| Описание | Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала, г. Нижневартовск - 230 км (по проезжей части автодорога пгт. Новоаганск - г. Нижневартовск) | ||
| Речной порт | Описание | до ближайшего речного порта 249 км | |
| Инженерная инфраструктура на площадке | Электроснабжение | Наличие | Да |
| Описание |
1. Источник электроснабжения - ПС 110/35/6 кВ «Истоминская» Ф.6 кВ №104. 2. Точка подключения - КТП 6/0,4кВ №14-33, ВЛИ-0,4кВ, ф.№2, опора №3. 3. Уровень напряжения - 0,4кВ. 4. Категория надежности электроснабжения - 3 (для потребителей 2 категории надежности электроснабжения необходимо строительство сетей 6кВ, 0,4кВ и двухтрансформаторной КТП). 5. Проложить питающую линию 0,4кВ от точки подключения до ВРУ-0,4кВ, установленного на объекте, ориентировочной протяженностью 30м. Сечение и трассу прокладки питающей линии определить проектом. Тариф на транспортировку включен в тариф на потребление |
||
| Связь | Наличие | Да | |
| Описание | Для присоединения объекта к сетям связи использовать: трубу ПНД d=110 mm, оптический распределительный шкаф ОРШ W 352-01, кожух защитный КЗ-ШКОН-ММА/МПА/2/3, кросс ШКОН-МПА/3-ISC/APS, оптический сплиттер РО-1х16PLC-SM/3,0-1,0-SC/APC, делитель оптический модульный M3-4S-1PLC 2,0-1/4SC/APC-4SC/APS, магистральный оптический кабель ДОЛ-П-04А 2,7кН, распределительный оптический кабель ОБВ-Мнг(А)HF12G.657.A1. Все оборудование и материалы объекта должны иметь действующие сертификаты. Копии прилагаются к проекту. Для телефонизации объекта выполнить проект в соотвествии с требованиями РД 45.120-2000 "Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети". | ||
| Газоснабжение | Наличие | Нет | |
| Описание | не предусмотрено газоснабжение объекта | ||
| Водоснабжение | Наличие | Да | |
| Описание |
Источник водоснабжения: ВОК-"Импульс-30", ул. Центральная, зд. 101. 1. Подключение произвести от сетей АО "АМЖКУ". 2. Врезку произвести в ТК. Р вод=4,0-4,2 кг. с./см². Максимальная нагрузка в точке подключения-25м³/сут. 3. Расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 100 м |
||
| Теплоснабжение | Наличие | Да | |
| Описание |
Источник теплоснабжения: котельная "Центральная" 1. Подключение произвести от сетей АО "АМЖКУ". 2. Врезку произвести в ТК (сущ.) 3. Параметры теплоносителя - 95/70. - давление в точке подключения Р₁/Р₂=4,6/4,4 кг.с/см². - максимальная нагрузка в точке подключения - 0,3 Гкал/ч. 4. Разработать проект на наружные сети теплоснабжения от ТК до проектируемого жилого дома. 5. Расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 100 м. |
||
| Водоотведение | Наличие | Да | |
| Описание |
1. Разработать проект на наружные сети водоснабжения от ТК и водоотведения от КК-сущ. (канализационный колодец существующий) до проектируемого жилого дома и предоставить на согласование в АО "АМЖКУ". 2. Диаметр трубопровода водоснабжения от ТК и водоотведения от КК-сущ. до проектируемого жилого дома согласно расчетным показателям. 3. Точка врезки в централизованную систему канализации существующие колодцы (КК-сущ.) указанный в прилагаемом ситуационном плане. 4. Расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 100 м |
||
| Тип площадки (гринфилд/браунфилд) | Гринфилд | ||
| Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Минимальные размеры земельного участка - 1000 кв.м. Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома - 3 м. Минимальные отступы от красных линий улиц - 5 м. Минимальные отступы от красных линий проездов - 3 м. Предельное количество этажей - 4. максимальный процент застройки земельного участка - 64,6. | ||
| Справочная информация по вопросам предоставления земельных участков (контактные сведения) | Муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района "Управление имущественными и земельными ресурсами", Салимгареев Ильмир Рифович, тел. (3466) 44-66-39, факс (3466)44-66-34 | ||
| Дополнительная информация | Зона малоэтажной жилой застройки | ||
| Координаты (в десятичных градусах) | 61.940446, 76649289 | ||
| Куратор площадки | Управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации Нижневартовского района, тел. (3466)49-84-80, факс (3466)49-87-33 | ||
| Ответственный за предоставление информации |
Муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района "Управление имущественными и земельными ресурсами", Салимгареев Ильмир Рифович, тел. (3466) 44-66-39, факс (3466)44-66-34 |
||
Предлагаем Вам принять участие в опросе об удовлетворенности предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в ХМАО-Югре.
Опрос займет не более 3 минут.
Нам важно Ваше мнение!